Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 3 | 7,857 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 4 | 3 | 4,179 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 7 | 5 | 8,371 | 1 | 0 | 20,00% | 0,00% |
2010 | 6 | 3 | 5,672 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 8 | 3 | 8,462 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2012 | 8 | 3 | 8,28 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.