Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 2 | 6,738 | 1 | 0 | 50,00% | 0,00% |
2008 | 12 | 9 | 46,430 | 1 | 4 | 11,00% | 44,40% |
2009 | 7 | 7 | 46,148 | 2 | 3 | 28,00% | 42,80% |
2010 | 8 | 5 | 32,970 | 2 | 2 | 33,00% | 33,00% |
2011 | 15 | 12 | 68,960 | 3 | 4 | 25,00% | 33,00% |
2012 | 6 | 6 | 15,357 | 1 | 0 | 17,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.