Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 18 | 17 | 53,226 | 2 | 3 | 12,00% | 18,00% |
2008 | 18 | 18 | 54,819 | 0 | 2 | 0,00% | 11,00% |
2009 | 17 | 13 | 38,368 | 0 | 1 | 0,00% | 7,60% |
2010 | 30 | 15 | 48,938 | 1 | 3 | 7,00% | 19,00% |
2011 | 26 | 15 | 32,557 | 3 | 1 | 20,00% | 6,60% |
2012 | 19 | 12 | 61,599 | 1 | 5 | 8,00% | 41,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.