Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 1 | 0,911 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 10 | 8 | 15,608 | 1 | 0 | 13,00% | 0,00% |
2009 | 5 | 1 | 1,550 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 9 | 8 | 16,387 | 2 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 2 | 20,235 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2012 | 13 | 7 | 29,476 | 1 | 4 | 14,00% | 57,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.