Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15 | 15 | 54,633 | 8 | 1 | 53,00% | 6,60% |
2008 | 21 | 20 | 69,379 | 7 | 3 | 35,00% | 15,00% |
2009 | 18 | 16 | 84,371 | 0 | 8 | 0,00% | 50,00% |
2010 | 8 | 7 | 21,349 | 3 | 0 | 43,00% | 0,00% |
2011 | 19 | 14 | 40,505 | 6 | 0 | 43,00% | 0,00% |
2012 | 16 | 16 | 72,16 | 4 | 4 | 25,00% | 25,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.