Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 3 | 4,783 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 7 | 4 | 7,365 | 2 | 0 | 50,00% | 0,00% |
2009 | 10 | 10 | 42,226 | 0 | 4 | 0,00% | 40,00% |
2010 | 4 | 3 | 7,285 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 4 | 14,841 | 0 | 2 | 0,00% | 50,00% |
2012 | 5 | 4 | 16,457 | 3 | 0 | 75,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.