Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 4 | 9,653 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2008 | 10 | 8 | 22,229 | 1 | 1 | 13,00% | 12,50% |
2009 | 9 | 8 | 17,417 | 1 | 0 | 13,00% | 0,00% |
2010 | 6 | 4 | 7,489 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2011 | 7 | 6 | 15,187 | 0 | 1 | 0,00% | 17,00% |
2012 | 7 | 4 | 5,578 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.