Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 1 | 1 | 2,062 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 3 | 3,819 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 3 | 3 | 4,553 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.