Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 9 | 9,647 | 1 | 0 | 11,00% | 0,00% |
2008 | 3 | 3 | 2,900 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 3 | 3 | 5,662 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 3 | 7,501 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 6 | 9,977 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2012 | 3 | 2 | 6,545 | 1 | 0 | 50,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.