Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15 | 12 | 73,990 | 3 | 5 | 25,00% | 42,00% |
2008 | 20 | 15 | 67,417 | 3 | 2 | 20,00% | 13,30% |
2009 | 23 | 22 | 65,879 | 3 | 1 | 14,00% | 4,50% |
2010 | 24 | 23 | 130,971 | 6 | 2 | 26,00% | 9,00% |
2011 | 22 | 21 | 61,474 | 4 | 2 | 19,00% | 10,00% |
2012 | 18 | 16 | 66,141 | 6 | 2 | 37,00% | 12,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.