Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 4 | 10,193 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2008 | 4 | 1 | 2,762 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 3 | 3 | 8,189 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
2010 | 8 | 7 | 29,093 | 3 | 1 | 43,00% | 14,00% |
2011 | 15 | 13 | 40,132 | 3 | 1 | 29,00% | 7,00% |
2012 | 11 | 11 | 35,16 | 3 | 2 | 27,00% | 18,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.