


Resúmenes de Producción Científica
En esta sección relacionamos la producción científica de los profesionales de las diferentes Unidades de Gestión Clínica en relación al Factor de Impacto de sus publicaciones.
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 3 | 1 | 1,096 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 2 | 0,068 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 6 | 2,282 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 2 | 2 | 1,288 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1769 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 4 | 10,193 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2008 | 4 | 1 | 2,762 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 3 | 3 | 8,189 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
2010 | 8 | 7 | 29,093 | 3 | 1 | 43,00% | 14,00% |
2011 | 15 | 13 | 40,132 | 3 | 1 | 29,00% | 7,00% |
2012 | 11 | 11 | 35,16 | 3 | 2 | 27,00% | 18,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1564 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 4 | 9,653 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2008 | 10 | 8 | 22,229 | 1 | 1 | 13,00% | 12,50% |
2009 | 9 | 8 | 17,417 | 1 | 0 | 13,00% | 0,00% |
2010 | 6 | 4 | 7,489 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2011 | 7 | 6 | 15,187 | 0 | 1 | 0,00% | 17,00% |
2012 | 7 | 4 | 5,578 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1689 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 2 | 1,656 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 2 | 2 | 5,359 | 1 | 0 | 50,00% | 0,00% |
2010 | 1 | 1 | 0,770 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 5 | 4 | 3,737 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 4 | 4 | 7,448 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1574 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 1 | 1 | 2,062 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 3 | 3,819 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 3 | 3 | 4,553 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1530 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 9 | 9,647 | 1 | 0 | 11,00% | 0,00% |
2008 | 3 | 3 | 2,900 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 3 | 3 | 5,662 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 3 | 7,501 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 6 | 9,977 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2012 | 3 | 2 | 6,545 | 1 | 0 | 50,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1596 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 1 | 2,762 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1498 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 1 | 4,579 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2009 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 2 | 1 | 4,982 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1521 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 1 | 1 | 2,182 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2012 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1652 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3 | 1 | 0,828 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 1 | 0,734 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 5 | 4 | 5,313 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 4 | 2 | 2,472 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 4 | 1 | 3,011 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1597 lecturas